<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Placa on Heating Lamp Online</title>
		<link>http://heatinglamponline.com/pt/tags/placa/</link>
		<description>Recent content in Placa on Heating Lamp Online</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>pt</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 00:16:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heatinglamponline.com/pt/tags/placa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lâmpada infravermelha para placa flexográfica</title>
				<link>http://heatinglamponline.com/pt/posts/optimizing-infrared-heating-stability-for-adelco-flexo-plate-drying-tunnels/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 00:16:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://heatinglamponline.com/pt/posts/optimizing-infrared-heating-stability-for-adelco-flexo-plate-drying-tunnels/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heatinglamponline.com/images/ab41a699fa86858081411f5fb692ac5c.png&#34; alt=&#34;Lâmpada infravermelha para placa flexográfica&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;como-configurar-corretamente-os-túneis-de-secagem-da-adelco&#34;&gt;Como configurar corretamente os túneis de secagem da Adelco&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quem já trabalhou com fornos de túnel longos para o processamento de placas flexográficas sabe bem das dificuldades que isso representa. Manter a temperatura constante ao longo de todo o túnel é uma tarefa extremamente difícil. Um erro sequer pode causar um curado irregular nas placas, ou pior ainda, deformá-las.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;É por isso que construímos nossas lâmpadas de infravermelho dessa maneira. Nosso foco é a estabilidade, para que você não precise se preocupar com pontos frios no processo de secagem.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
